日期 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量状况 |
2025年07月01日 | 42 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年07月02日 | 35 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年07月03日 | 50 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年07月04日 | 51 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年07月05日 | 50 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年07月06日 | 48 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年07月07日 | 66 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年07月08日 | 48 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年07月09日 | 44 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年07月10日 | 35 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年07月11日 | 30 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年07月12日 | 39 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年07月13日 | 57 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年07月14日 | 31 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年07月15日 | 39 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年07月16日 | 39 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年07月17日 | 48 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年07月18日 | 35 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年07月19日 | 39 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年07月20日 | 39 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年07月21日 | 32 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年07月22日 | 48 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年07月23日 | 60 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年07月24日 | 44 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年07月25日 | 18 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年07月26日 | 27 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年07月27日 | 21 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年07月28日 | 40 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年07月29日 | 33 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年07月30日 | 23 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年07月31日 | 35 | —— | Ⅰ | 优 |
当前位置:
空气质量日报(2025年07月01日 — 2025年07月31日)
日期:2025-08-15 14:17
来源:牡丹江市森林舞会游戏生态环境监控中心
访问量:
字号:大中小
来源:牡丹江市森林舞会游戏生态环境监控中心
撰稿:武东江
校对:武东江
一审:杨帆
二审:闯绍强
三审:王涛
责任编辑:
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页