日期 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量状况 |
2025年08月01日 | 29 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年08月02日 | 38 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年08月03日 | 35 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年08月04日 | 31 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年08月05日 | 33 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年08月06日 | 40 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年08月07日 | 26 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年08月08日 | 32 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年08月09日 | 20 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年08月10日 | 41 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年08月11日 | 38 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年08月12日 | 37 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年08月13日 | 40 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年08月14日 | 48 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年08月15日 | 47 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年08月16日 | 44 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年08月17日 | 34 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年08月18日 | 34 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年08月19日 | 44 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年08月20日 | 44 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年08月21日 | 40 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年08月22日 | 30 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年08月23日 | 40 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年08月24日 | 34 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年08月25日 | 23 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年08月26日 | 25 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年08月27日 | 25 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年08月28日 | 21 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年08月29日 | 29 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年08月30日 | 35 | —— | Ⅰ | 优 |
2025年08月31日 | 22 | —— | Ⅰ | 优 |
当前位置:
空气质量日报(2025年08月01日—2025年08月31日)
日期:2025-09-03 11:59
来源:牡丹江市森林舞会游戏生态环境监控中心
访问量:
字号:大中小
来源:牡丹江市森林舞会游戏生态环境监控中心
撰稿:武东江
校对:杨帆
一审:杨帆
二审:闯绍强
三审:王涛
责任编辑:
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页